Pasco e/ Avellaneda y LavalleUSD 79.900 |
Puerto Paraiso – General LagosUSD 130.000 |
Córdoba esq. CallaoUSD 65.000 |
Catamarca e/ España e ItaliaUSD 235.000 |
San Martin e/ Cordoba y RiojaUSD 160.000 |
Urquiza e/ Corrientes y ParaguayUSD 1.300.000 |
Virasoro y MorenoUSD 1.800.000 |
|
|
9 de Julio e/ Lavalle y AlsinaUSD 65.000 |
Catamarca e/ Mitre y SarmientoUSD 320.000 |
Catamarca e/ Mitre y SarmientoUSD 2.000 |
|
|
Urquiza e/ Alsina y CastellanosUSD 62.000 |
San Juan esq Primero de MayoUSD 113.000 |
Mitre e/ Catamarca y Salta$ 1.200.000 |
San Juan esq. Primero de MayoUSD 142.000 |
San Juan esq Primero de MayoUSD 248.000 |
San Juan esq Primero de MayoUSD 294.000 |
Mitre e/ Catamarca y Tucuman$ 500.000 |
Campo Timbó – OliverosUSD 108.000 |
|
Dorrego e/ Ocampo y Viamonte$ 600.000 |
Mendoza esq Paraguay$ 450.000 |
Urquiza e/ Alsina y Castellanos$ 480.000 |
Buenos Aires e/ Pasco e Ituzaingo$ 1.200.000 |
Buenos Aires e/ Pasco e ItuzaingoUSD 130.000 |
Urquiza e/ Italia y España$ 640.000 |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Departamento | Lote/Terreno | Departamento | Departamento | Local | Casa, Consultorio, Lote/Terreno, Oficina | Galpón, Lote/Terreno | Departamento | Consultorio, Oficina | Departamento, Duplex | Oficina | Oficina | Casa | Departamento | Departamento, Semipiso | Departamento | Departamento | Departamento | Departamento | Departamento | Departamento | Casa | Depósito, Local | Departamento, Piso exclusivo | Departamento, Monoambiente | Departamento, Monoambiente, Piso exclusivo | Oficina | Oficina | Departamento | |||||||||||||
| Estado | En venta | En venta | En venta | En venta | En venta | En venta | En venta | En venta | En venta | En venta | En venta | En alquiler | En venta | En venta | En venta | En venta | En alquiler | En venta | En venta | En venta | En alquiler | En venta | En alquiler | En alquiler | En alquiler | En alquiler | En alquiler, En venta | En venta | En alquiler | |||||||||||||
| Tamaño: | 862 m2 | 35 m2 | 95 m2 | 260 m2 | 400 m2 | 2.783 m2 | 29 m2 | 40 m2 | 80 m2 | 160 m2 | 160 m2 | 170 m2 | 58 m2 | 50 m2 | 51 m2 | 60 m2 | 66 m2 | 109 m2 | 138 m2 | 38 m2 | 90 m2 | 685 m2 | 54 m2 | 40 m2 | 58 m2 | 120 m2 | 120 m2 | 53 m2 | ||||||||||||||
| Tamaño del Área | 862 m2 | 400 m2 | 2.783 m2 | 1.150 m2 | 517 m2 | 685 m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rooms | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Dormitorios | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Baños | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Garages | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Año de construcción | 1960 | 2024 | 2020 | 2021 | 2025 | 2025 | 1982 | 2015 | 2025 | 2020 | 2025 | 2025 | 2025 | 2003 | 2012 | 2015 | 2015 | 2023 | 2023 | 1997 | ||||||||||||||||||||||
| Aberturas aluminio con DVH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aberturas de madera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aberturas exteriores aluminio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aberturas PVC con DVH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agua corriente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alquilado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amplias visuales a la ciudad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bajada al Rio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balcon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balcon terraza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baulera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caldera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caldera dual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Celosias de madera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cochera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Escritorio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estrenar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Excelente estado general | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Excelente ubicacion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forestacion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gas natural | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ideal alquiler temporal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ideal para reciclar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luminoso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Muy buen estado general | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parrillero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Piscina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quincho | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terraza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ventilacion cruzada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vista franca al rio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vista parcial al rio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vista parcial Plaza Lopez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vista Parque Independencia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vista Plaza Pringles |
