Pasco e/ Avellaneda y LavalleUSD 79.900 |
Puerto Paraiso – General LagosUSD 130.000 |
San Martin e/ Cordoba y RiojaUSD 160.000 |
Urquiza e/ Corrientes y ParaguayUSD 1.300.000 |
Virasoro y MorenoUSD 1.800.000 |
|
Catamarca e/ Mitre y SarmientoUSD 320.000 |
Catamarca e/ Mitre y SarmientoUSD 2.000 |
|
Campo Timbó – OliverosUSD 108.000 |
Mendoza esq Paraguay$ 450.000 |
Urquiza e/ Alsina y Castellanos$ 420.000 |
San Juan esq Primero de MayoUSD 113.000 |
San Juan esq Primero de MayoUSD 294.000 |
San Juan esq Primero de MayoUSD 248.000 |
San Juan esq. Primero de MayoUSD 142.000 |
Cerrito y JM Rosas$ 350.000 |
|
|
Catamarca e/ Mitre y Entre RiosUSD 270.000 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Departamento | Lote/Terreno | Local | Casa, Consultorio, Lote/Terreno, Oficina | Galpón, Lote/Terreno | Departamento | Oficina | Oficina | Casa | Casa | Departamento, Monoambiente | Departamento, Monoambiente, Piso exclusivo | Departamento | Departamento | Departamento | Departamento | Departamento, Monoambiente | Casa | Depósito, Local | Casa | Departamento | Departamento | Departamento | Departamento, Semipiso | Departamento | ||||||||||
| Estado | En venta | En venta | En venta | En venta | En venta | En venta | En venta | En alquiler | En venta | En venta | En alquiler | En alquiler | En venta | En venta | En venta | En venta | En alquiler | En venta | En alquiler | En venta | En venta | En venta | En venta | En alquiler | En venta | ||||||||||
| Tamaño: | 862 m2 | 260 m2 | 400 m2 | 2.783 m2 | 29 m2 | 160 m2 | 160 m2 | 170 m2 | 90 m2 | 40 m2 | 58 m2 | 51 m2 | 138 m2 | 109 m2 | 66 m2 | 28 m2 | 102 m2 | 1.058 m2 | 276 m2 | 58 m2 | 39 m2 | 42 m2 | 133 m2 | ||||||||||||
| Tamaño del Área | 862 m2 | 400 m2 | 2.783 m2 | 1.150 m2 | 517 m2 | 764 m2 | 1.058 m2 | 132 m2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Rooms | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Dormitorios | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Baños | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| Garages | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Año de construcción | 1960 | 2024 | 2025 | 2025 | 2015 | 2015 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 1973 | 1982 | 2020 | 2020 | 1951 | ||||||||||||||||||||
| Aberturas aluminio con DVH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aberturas de madera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aberturas exteriores aluminio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aberturas PVC con DVH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agua corriente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alquilado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amplias visuales a la ciudad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bajada al Rio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balcon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balcon terraza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baulera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caldera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caldera dual | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Celosias de madera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cercania a Rio Carcaraña | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cochera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Escritorio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo señorial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estrenar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Excelente estado general | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Excelente ubicacion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forestacion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gas natural | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ideal alquiler temporal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ideal para reciclar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luminoso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Muy buen estado general | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parrillero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Piscina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quincho | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terraza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ventilacion cruzada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vista franca al rio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vista parcial al rio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vista parcial Plaza Lopez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vista Parque Independencia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vista Plaza Pringles |
